Preisliste ab 01.11.2022
Sonstige Gebühren wie Behörden, Ämter und Lehrmaterial sind nicht enthalten.
Gerne können Sie die Preise auch direkt bei uns erfahren.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf auf, wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Motorrad Führerscheine
Klasse | AM | A1 | A2 | A | A2/A* | B196 | Mofa |
Grundbetrag | 285,- | 345,- | 345,- | 345,- | 195,- | 195,- | 125,- |
Vorstellung Theorie | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- | --- | --- | 60,- |
Vorstellung Praxis | 189,- | 209,- | 219,- | 219,- | 219,- | --- | --- |
Fahrstunde | 55,- | 65,- | 70,- | 70,- | 70,- | 65,- | 35,- |
Überland | --- | 65,- | 70,- | 70,- | --- | --- | --- |
Autobahn | --- | 65,- | 70,- | 70,- | --- | --- | --- |
Nacht | --- | 65,- | 70,- | 70,- | --- | --- | --- |
Grundbetrag bei Doppelklasssen:
A1 und L: 465,-
A1 und T: 505,-
* Mindestens 2 Jahren Vorbesitz der Klasse A1 bzw. A2.
Auto Führerscheine
Klasse | B | Ba | BE | B96 |
Grundbetrag | 345,- | 345,- | 195,- | 195,- |
Vorstellung Theorie | 60,- | 60,- | --- | --- |
Vorstellung Praxis | 209,- | 209,- | 219,- | --- |
Fahrstunde | 65,- | 65,- | 72,- | 72,- |
Überland | 65,- | 65,- | 72,- | --- |
Autobahn | 65,- | 65,- | 72,- | --- |
Nacht | 65,- | 65,- | 72,- | --- |
Grundbetrag bei Doppelklasssen:
B und BE: 455,-
B und B96: 455,-
B und A1: 485,-
B und A/A2: 485,-
B und A/A2*: 395,-
B und T: 505,-
* Mindestens 2 Jahren Vorbesitz der Klasse A1 bzw. A2.
Lkw Führerscheine
Klasse | C1 | C1E | C | CE | L | T |
Grundbetrag | 365,- | 195,- | 435,- | 365,- | 285,- | 365,- |
Vorstellung Theorie | 60,- | --- | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- |
Vorstellung Praxis | 249,- | 259,- | 259,- | 269,- | --- | 249,- |
Fahrstunde | 95,- | 105,- | 105,- | 115,- | --- | 90,- |
Überland | 95,- | 105,- | 105,- | 115,- | --- | --- |
Autobahn | 95,- | 105,- | 105,- | 115,- | --- | --- |
Nacht | 95,- | 105,- | 105,- | 115,- | --- |
--- |
Grundbetrag bei Doppelklasssen:
C1 und C1E: 475,-
C und CE: 555,-
Klasse |
D mit Vorbesitz Ksse B |
D mit Vorbesitz Klasse C |
DE
|
Grundbetrag | 515,- | 465,- | 195,- |
Vorstellung Theorie | 60,- | 60,- | --- |
Vorstellung Praxis | 309,- | 309,- | 319,- |
Fahrstunde | 125,- | 125,- | 135,- |
Überland | 125,- | 125,- | 135,- |
Autobahn | 125,- | 125,- | 135,- |
Nacht | 125,- | 125,- | 135,- |
Grundbetrag bei Doppelklasssen:
D und DE mit Vorbesitz C: 575,-
D und DE mit Vorbesitz B: 625,-
Klasse | Theoretische Prüfung | Praktische Prüfung | |
A/A2 | 22,49 | 146,56 | |
A/A2* | --- | 127,13 | |
A1 | 22,49 | 146,56 | |
AM | 22,49 |
116,93 |
|
B | 22,49 | 116,93 | |
Ba | 22,49 | 116,93 | |
BE | --- | 116,93 | |
C | 22,49 | 176,31 | |
CE | 22,49 | 176,31 | |
C1 | 22,49 | 176,31 | |
C1E | --- | 176,31 | |
D | 22,49 | 176,31 | |
DE | --- | 167,98 | |
L | 22,49 | --- | |
T | 22,49 | 146,56 |
Mofa | 23,80 | --- |